Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4005 | Bahadır Girgin | 3 |
| 4006 | Oğuzhan Yel | 3 |
| 4007 | Erçin Caka | 3 |
| 4008 | Gökhan Ayar | 3 |
| 4009 | Önder Kar | 3 |
| 4010 | Lounes Ali Mokhtar Benzahı | 3 |
| 4011 | Fatih Kakş | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2662 | Murat Ayar | 2 |
| 2663 | Barry Ngwenya | 2 |
| 2664 | Fatih İleri | 2 |
| 2665 | Gökhan Ayar | 2 |
| 2666 | Orkun Yıldırım | 2 |
| 2667 | Alperen Balahorlu | 2 |
| 2668 | Metehan Güray | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2183 | Sadettin Söylemez | 6.2 |
| 2184 | Ömer Faruk Kaya | 6.2 |
| 2185 | Berkan Alkaya | 6.2 |
| 2186 | Gökhan Ayar | 6.2 |
| 2187 | Yunus Emre Kutlu | 6.2 |
| 2188 | Cem Aslan | 6.2 |
| 2189 | Yusuf Kurtuluş | 6.2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 416 | Emre Alp | 55 |
| 417 | Muhammet Şahin Akgül | 55 |
| 418 | Tufan Keleş | 55 |
| 419 | Gökhan Ayar | 55 |
| 420 | Engin Aycan | 55 |
| 421 | Ramazan Asma | 55 |
| 422 | Selçuk Kendir | 55 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1160 | Resul Say | 3 |
| 1161 | Furkan Aydın | 3 |
| 1162 | Batuhan Cerrah | 3 |
| 1163 | Gökhan Ayar | 3 |
| 1164 | Yıldırım Bayazıtlı | 3 |
| 1165 | Uğur Tombaş | 3 |
| 1166 | Mehmet Tokgöz | 3 |