Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4020 | Yasin Yeşil | 3 |
| 4021 | Hami Öksüz | 3 |
| 4022 | Demet Altay | 3 |
| 4023 | Nureddin Kılıççetin | 3 |
| 4024 | Alican Kavak | 3 |
| 4025 | Erdem Tekcan | 3 |
| 4026 | İbrahim Yaşıt | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2672 | Hasan Erbaşı | 2 |
| 2673 | Selim Tanyıldızı | 2 |
| 2674 | Yunus Emre Araç | 2 |
| 2675 | Nureddin Kılıççetin | 2 |
| 2676 | Yiğit Oğuz | 2 |
| 2677 | Şemsettin Özmen | 2 |
| 2678 | Yasin Özbek | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2950 | Anıl Efe Doğaner | 11 |
| 2951 | Ferhat Esenboğa | 11 |
| 2952 | Ali Selamet | 11 |
| 2953 | Nureddin Kılıççetin | 11 |
| 2954 | Yusuf Efe Kılavuz | 11 |
| 2955 | Furkan Şahin | 11 |
| 2956 | Şahin Işık | 11 |