Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4207 | Hasan Göktaş | 1 |
| 4208 | Tunay Aslan | 1 |
| 4209 | Muhammed Pelit | 1 |
| 4210 | Ramazan Çelik | 1 |
| 4211 | Tarık Özen | 1 |
| 4212 | Mehmet Çiğdem | 1 |
| 4213 | Gökhan Kaynar | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3987 | Uğur Çolak | 8 |
| 3988 | Burak Çelik | 8 |
| 3989 | Tugay İnanç | 8 |
| 3990 | Ramazan Çelik | 8 |
| 3991 | Hayri Erdoğan | 8 |
| 3992 | Birkan Çetinkaya | 8 |
| 3993 | Yiğit Dönmez | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1217 | Hasan Göktaş | 3 |
| 1218 | Tunay Aslan | 3 |
| 1219 | Rıdvan Tekeş | 3 |
| 1220 | Ramazan Çelik | 3 |
| 1221 | Görkem Rakıcı | 3 |
| 1222 | Ömer Tak | 3 |
| 1223 | Mustafa Uysal | 3 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 883 | Levent Görmüş | 1 |
| 884 | Alihan Çelik | 1 |
| 885 | Ebubekir Demir | 1 |
| 886 | Ramazan Çelik | 1 |
| 887 | Görkem Rakıcı | 1 |
| 888 | Tarık Özen | 1 |
| 889 | Kerem Çelik | 1 |