Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1170 | Uğur Avcı | 14 |
| 1171 | Mahsun Çelik | 14 |
| 1172 | Onur Özçelik | 14 |
| 1173 | Ferhat Kolay | 13 |
| 1174 | Uğurcan Tokul | 13 |
| 1175 | Batuhan Geleş | 13 |
| 1176 | Batuhan Sarıoğlu | 13 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2181 | Samet Dede | 2 |
| 2182 | Faruk Aktaş | 2 |
| 2183 | Cihan İşlek | 2 |
| 2184 | Ferhat Kolay | 2 |
| 2185 | Ömer Faruk Altun | 2 |
| 2186 | Thabo Aaron Molise | 2 |
| 2187 | Enes Yıldırım | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1103 | Murat Aydin | 28 |
| 1104 | Anıl Suner | 28 |
| 1105 | Eyyüp Kurtulan | 28 |
| 1106 | Ferhat Kolay | 27 |
| 1107 | Ergin Aybar | 27 |
| 1108 | Hakan Akçay | 27 |
| 1109 | Taha Yasin Tekin | 27 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2155 | Murat Yetgin | 1 |
| 2156 | Mustafa Faruk Durmuş | 1 |
| 2157 | Kaan Mete | 1 |
| 2158 | Ferhat Kolay | 1 |
| 2159 | Halit Can Dündar | 1 |
| 2160 | Barış Hamdi Yavuz | 1 |
| 2161 | Enes Oktar | 1 |