Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4072 | Numan Atay | 3 |
| 4073 | Yunus Abdi | 3 |
| 4074 | Nazmi Can Cebeci | 3 |
| 4075 | Akif Kalkan | 3 |
| 4076 | Enes Çaliş | 3 |
| 4077 | Muhammet Raşit Eyiceoğlu | 3 |
| 4078 | Kadir Demir | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4131 | Şevki Kasmo | 1 |
| 4132 | Onur Göktürk | 1 |
| 4133 | Ömer Faruk Fidan | 1 |
| 4134 | Akif Kalkan | 1 |
| 4135 | Özkan Ünlü | 1 |
| 4136 | Muratcan Ogan | 1 |
| 4137 | Ragıp Erdem | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2715 | Mahmut Gürsültür | 12 |
| 2716 | Ünsal Sayar | 12 |
| 2717 | İlyas Yılmaz | 12 |
| 2718 | Akif Kalkan | 12 |
| 2719 | Yasin Şengül | 12 |
| 2720 | Şafak Gürleyen | 12 |
| 2721 | Mücahit Öztekin | 12 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1195 | Engin Demiryürek | 3 |
| 1196 | Bilge Kagan Buzpınar | 3 |
| 1197 | Şevki Kasmo | 3 |
| 1198 | Akif Kalkan | 3 |
| 1199 | Mustafa Erdoğan | 3 |
| 1200 | Ege Değirmenci | 3 |
| 1201 | Mustafa Mert Arslantürk | 3 |