Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 839 | Ceyhun Kaymaz | 18 |
| 840 | Hakan Çelik | 18 |
| 841 | Gökay Öztürk | 18 |
| 842 | İbrahim Taştemel | 18 |
| 843 | Abdullah Ay | 18 |
| 844 | Olcay Gülşen | 18 |
| 845 | Gökhan Kahraman | 18 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1804 | Güven Zülfikar Babacan | 3 |
| 1805 | Yunus Barış | 3 |
| 1806 | Ekrem Köse | 3 |
| 1807 | İbrahim Taştemel | 3 |
| 1808 | Seda Erdoğan | 3 |
| 1809 | Sercan Tomruk | 3 |
| 1810 | Mehmet Ayaz | 3 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 469 | Murat Çevik | 51 |
| 470 | Ferhat Kurmay Gürses | 51 |
| 471 | Erkan Yaşlıca | 51 |
| 472 | İbrahim Taştemel | 51 |
| 473 | Ahmet Furkan Şanlı | 51 |
| 474 | Tugay Karaca | 51 |
| 475 | Doğan Bakacak | 51 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1024 | Ali Korkut | 3 |
| 1025 | Hüseyin Can Kaya | 3 |
| 1026 | Furkan Ak | 3 |
| 1027 | İbrahim Taştemel | 3 |
| 1028 | Omar Şayan | 3 |
| 1029 | Furkan Barlak | 3 |
| 1030 | Buğra Altıntaş | 3 |