Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1222 | Ali Enes Dalğın | 13 |
| 1223 | Batuhan Güçtemur | 13 |
| 1224 | Mürsel Ogün Usta | 13 |
| 1225 | Yunus Emre Gecgel | 13 |
| 1226 | Ahmet Arif Asan | 13 |
| 1227 | Furkan Kılıçarslan | 13 |
| 1228 | Ahmet Turan Terzi | 13 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2639 | Yasin Demir | 2 |
| 2640 | Mertcan Karabulut | 2 |
| 2641 | Selçuk Bektaş | 2 |
| 2642 | Yunus Emre Gecgel | 2 |
| 2643 | Ahmet Yıldız | 2 |
| 2644 | Mehmet Kürtüncü | 2 |
| 2645 | Gökay Çelt | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 684 | Ardahan Karagöz | 7.3 |
| 685 | Musa Süyüncü | 7.3 |
| 686 | Emre Bingöl | 7.3 |
| 687 | Yunus Emre Gecgel | 7.3 |
| 688 | Doğukan Altay | 7.3 |
| 689 | Barış Duman | 7.3 |
| 690 | Zeynel Deliktaş | 7.3 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3221 | Batuhan Açık | 10 |
| 3222 | Kerem Gürkan | 10 |
| 3223 | Emre Kul | 10 |
| 3224 | Yunus Emre Gecgel | 10 |
| 3225 | Kamil Kösoğlu | 10 |
| 3226 | Yuşa Berat Şahin | 10 |
| 3227 | Emirhan Keleş | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3322 | Enes Güven | 1 |
| 3323 | Samet Bük | 1 |
| 3324 | İbrahim Kıran | 1 |
| 3325 | Yunus Emre Gecgel | 1 |
| 3326 | Nasuf Çilli | 1 |
| 3327 | Ümit Gürkan Durum | 1 |
| 3328 | Yusuf Karakan | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 774 | Oğuzhan Aslan | 1 |
| 775 | Kadir Şahin | 1 |
| 776 | Yaşar Kenan | 1 |
| 777 | Yunus Emre Gecgel | 1 |
| 778 | Mehmet Kürtüncü | 1 |
| 779 | Arda Özsan | 1 |
| 780 | Ömer Coşkun | 1 |