Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4956 | Yalçın Kaptan | 2 |
| 4957 | Ali İhsan Dönmez | 2 |
| 4958 | Moutake Abotake | 2 |
| 4959 | Hakan Korkmaz | 2 |
| 4960 | Taha Yasin Tekin | 2 |
| 4961 | Turgay Melik Kale | 2 |
| 4962 | Erkan Yalanız | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7849 | Ekrem Henek | 3 |
| 7850 | Murat Görgülü | 3 |
| 7851 | Yusuf Cebeci | 3 |
| 7852 | Hakan Korkmaz | 3 |
| 7853 | Uğur Önen | 3 |
| 7854 | Sevda Atalay | 3 |
| 7855 | Erkan Yalanız | 3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3202 | Ramazan Çitil | 1 |
| 3203 | Murat Görgülü | 1 |
| 3204 | Muhammet Ali Ekşioğlu | 1 |
| 3205 | Hakan Korkmaz | 1 |
| 3206 | Turgutcan Gündoğdu | 1 |
| 3207 | Sevda Atalay | 1 |
| 3208 | Polat Sarıkaya | 1 |