Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1101 | Kemal Koca | 11 |
| 1102 | Orhan Altun | 11 |
| 1103 | Mikail Cengiz | 11 |
| 1104 | Hasan Usta | 11 |
| 1105 | Cüneyt Yıldırım | 11 |
| 1106 | Fatih Burak Bayındır | 11 |
| 1107 | Gökdeniz Gül | 11 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2720 | Muhammet Fatih Özkankulüp1991 Men(Kapora) | 1 |
| 2721 | Abdullah Berkay Türkmen | 1 |
| 2722 | Kemal Buğra Güneş | 1 |
| 2723 | Hasan Usta | 1 |
| 2724 | Hasan Bora Ünal | 1 |
| 2725 | Beşir Furkan Yüce | 1 |
| 2726 | Berke Sönmez | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2986 | Hüseyin Coşkun | 6.5 |
| 2987 | Eray Barıt | 6.5 |
| 2988 | Burak Kılıç | 6.5 |
| 2989 | Hasan Usta | 6.5 |
| 2990 | Erkan Göksuoğlu | 6.5 |
| 2991 | Orhan Aydın | 6.5 |
| 2992 | Buğra Kavas | 6.5 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 424 | onur Başal | 29 |
| 425 | Kemal Koca | 29 |
| 426 | Mustafa Selçuk Kahveci | 29 |
| 427 | Hasan Usta | 29 |
| 428 | Lütfü Yağlı | 29 |
| 429 | Yusuf Fatih Kulet | 29 |
| 430 | Hasan Bugari | 29 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1647 | Mehmet Demirkan | 1 |
| 1648 | Mehmet Ali Koçer | 1 |
| 1649 | Buğra Aksoy | 1 |
| 1650 | Hasan Usta | 1 |
| 1651 | Ali İhsan Atila | 1 |
| 1652 | Mustafa Aksoy | 1 |
| 1653 | Beşir Furkan Yüce | 1 |