Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1643 | Muhammet Fırat | 10 |
| 1644 | Metehan Dolak | 10 |
| 1645 | Ömer Faruk Varlı | 10 |
| 1646 | Ahmet Ayna | 10 |
| 1647 | Enes Emre Gümüş | 10 |
| 1648 | Ozan Ozan | 10 |
| 1649 | Şaban Karagöz | 10 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2049 | Barış Han | 3 |
| 2050 | Deniz Soylu | 3 |
| 2051 | Boran Biçer | 3 |
| 2052 | Ahmet Ayna | 3 |
| 2053 | Ebrar Çalışkan | 3 |
| 2054 | Kerem Arda Yılmaz | 3 |
| 2055 | Enes Emre Gümüş | 3 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5775 | Alp Pınar | 0.7 |
| 5776 | Sami Kuni | 0.7 |
| 5777 | Sertuğ Berk Şanlı | 0.7 |
| 5778 | Ahmet Ayna | 0.7 |
| 5779 | Emre Yıldırım | 0.7 |
| 5780 | Selçuk Kendir | 0.7 |
| 5781 | Ahmet Fuat Gökbulut | 0.7 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 388 | Mücehid Çakmak | 57 |
| 389 | Okan Katılmış | 57 |
| 390 | Taha Öktem | 57 |
| 391 | Ahmet Ayna | 57 |
| 392 | Erdem Yılmaz | 57 |
| 393 | Sercan Aydın | 56 |
| 394 | Aras Kösker | 56 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 481 | Emirhan Dağ | 6 |
| 482 | Ahmet Sütşurup | 6 |
| 483 | Mete Kargacı | 6 |
| 484 | Ahmet Ayna | 6 |
| 485 | Tuncay Ekşi | 6 |
| 486 | Ahmet Öncel | 6 |
| 487 | İlker Küpeli | 6 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 940 | Muhammed Emin Gümüş | 1 |
| 941 | Mustafa Ali Gediz | 1 |
| 942 | Gürkan Palavan | 1 |
| 943 | Ahmet Ayna | 1 |
| 944 | Semih Yaren | 1 |
| 945 | Zafer Gelget | 1 |
| 946 | Yeressa Ali Badara | 1 |