Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4202 | Fırat Arslan | 2 |
| 4203 | Ahmet Ükten | 2 |
| 4204 | Doğan Taş | 2 |
| 4205 | Berat Değer | 2 |
| 4206 | ALP YÜKSEL | 2 |
| 4207 | Musa Dağdeviren | 2 |
| 4208 | Ali Özbey | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5820 | Oğulcan Kantarcı | 4.5 |
| 5821 | Ahmet Coşkun | 4.5 |
| 5822 | Sefa SAYIN | 4.5 |
| 5823 | Berat Değer | 4.5 |
| 5824 | Kerim Er | 4.5 |
| 5825 | Ömer Kara | 4.5 |
| 5826 | Serbay Kayabaşı | 4.5 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4768 | Yusuf Ziya Pekin | 3 |
| 4769 | Hüseyin Karahan | 3 |
| 4770 | Muhammet Ali Gökce | 3 |
| 4771 | Berat Değer | 3 |
| 4772 | Eyup Koçak | 3 |
| 4773 | Ahmet Batuhan Yüksel | 3 |
| 4774 | Muzaffer Sümer | 3 |