Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4906 | Yasin Demir | 2 |
| 4907 | Enes Aksu | 2 |
| 4908 | Alperen Berat Yılmaz | 2 |
| 4909 | Furkan Çağrı Demir | 2 |
| 4910 | Yunus Emre Kurbetci | 2 |
| 4911 | Enes Beder | 2 |
| 4912 | Efe Geldi | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3776 | Ferdi Karabulut | 1 |
| 3777 | Hamdullah Yüksel | 1 |
| 3778 | Ömer Can Kılıç | 1 |
| 3779 | Furkan Çağrı Demir | 1 |
| 3780 | Onur Çayır | 1 |
| 3781 | Metin Akan | 1 |
| 3782 | Jiyan Ördek | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5667 | Tuğcan Öztürk | 5 |
| 5668 | Ferdi Karabulut | 5 |
| 5669 | Mustafa Dağcı | 5 |
| 5670 | Furkan Çağrı Demir | 5 |
| 5671 | Jiyan Ördek | 5 |
| 5672 | Oskay Gümüşoğlu | 5 |
| 5673 | Aygün Çakar | 5 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3109 | Yusufcan Levent | 1 |
| 3110 | Gökhan Kıvırcıkoğulları | 1 |
| 3111 | Enes Aksu | 1 |
| 3112 | Furkan Çağrı Demir | 1 |
| 3113 | Abdulkadir Meral | 1 |
| 3114 | Duhan Uyan | 1 |
| 3115 | Garlyyev Jumamurat | 1 |