Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3750 | İbrahim Yaşıt | 3 |
| 3751 | Erkan Yalçın | 3 |
| 3752 | Baha Çolakoğlu | 3 |
| 3753 | Kubilay Gökçe | 3 |
| 3754 | Yiğit Cantemur | 3 |
| 3755 | Can Deligöz | 3 |
| 3756 | İzzet Çiçek | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3461 | Kadir Karabul | 1 |
| 3462 | Musa Karadeniz | 1 |
| 3463 | Ercan Şahin | 1 |
| 3464 | Kubilay Gökçe | 1 |
| 3465 | Duran Kavaklı | 1 |
| 3466 | Ali Arda Gül | 1 |
| 3467 | Cengizhan Şeremet | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3115 | Vedat Sümer | 10 |
| 3116 | Murat Karadeniz | 10 |
| 3117 | Alkan Isiklar | 10 |
| 3118 | Kubilay Gökçe | 10 |
| 3119 | Can Deligöz | 10 |
| 3120 | Mesut Saral | 10 |
| 3121 | Ozan Yılmaz | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2646 | Oğuzcan Oğuz | 1 |
| 2647 | Hüseyin Özçelebi | 1 |
| 2648 | Ömer Faruk Yazman | 1 |
| 2649 | Kubilay Gökçe | 1 |
| 2650 | Duran Kavaklı | 1 |
| 2651 | Salih Şahin | 1 |
| 2652 | Ömer Kara | 1 |