Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3653 | Osman Emir Yavuz | 1 |
| 3654 | Ersel Ferdi Eren | 1 |
| 3655 | Burak Köseoğlu | 1 |
| 3656 | Hamdullah Koçmar | 1 |
| 3657 | Orkun Eren | 1 |
| 3658 | Ahmet Emir Yılmaz | 1 |
| 3659 | Güray Türker | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 9133 | Tarık Duyar | 2 |
| 9134 | Halil İbrahim Kurt | 2 |
| 9135 | Ufuk Gökçe | 2 |
| 9136 | Hamdullah Koçmar | 2 |
| 9137 | Selçuk Tosun | 2 |
| 9138 | Batuhan Şahin | 2 |
| 9139 | Ahmet Bulut | 2 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2918 | Rifat Aras | 1 |
| 2919 | Mehmet Ali Aksu | 1 |
| 2920 | Abdullah Bülbül | 1 |
| 2921 | Hamdullah Koçmar | 1 |
| 2922 | Halil İbrahim Akbulut | 1 |
| 2923 | Samet Kaya | 1 |
| 2924 | Ahmet Said Katın | 1 |