Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2811 | Berk Çay | 4 |
| 2812 | Arda Serhan Özçelik | 4 |
| 2813 | Alper Yılmaz | 4 |
| 2814 | Ahmet Uslu | 4 |
| 2815 | Toprak Tekin | 4 |
| 2816 | Ozan Keleş | 4 |
| 2817 | Muhammet Mustafa Polat | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2143 | Derviş Şaban Deveci | 2 |
| 2144 | Eray Bayar | 2 |
| 2145 | Sinan Doğan | 2 |
| 2146 | Ahmet Uslu | 2 |
| 2147 | MESUT ŞAHİN | 2 |
| 2148 | Emrullah Karayanık | 2 |
| 2149 | Hüseyin Ulusoy | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2033 | Şahin İmğa | 7.0 |
| 2034 | Cesim Yıldız | 7.0 |
| 2035 | Efe Doruk Uğur | 7.0 |
| 2036 | Ahmet Uslu | 7.0 |
| 2037 | Ufuk Atak | 7.0 |
| 2038 | Muhammed Ali Yakışık | 7.0 |
| 2039 | Ali Dorkaç | 7.0 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2351 | Galip Atakan Zenginer | 9 |
| 2352 | Mustafa Alpaslan Çakır | 9 |
| 2353 | Süleyman Ekmen | 9 |
| 2354 | Ahmet Uslu | 9 |
| 2355 | Ali Demir | 9 |
| 2356 | Berzan Oruç | 9 |
| 2357 | Bilgehan Koç | 9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1051 | Derviş Şaban Deveci | 2 |
| 1052 | Mikail ÖZŞAHİN | 2 |
| 1053 | Özkan Öner | 2 |
| 1054 | Ahmet Uslu | 2 |
| 1055 | Ozan Keleş | 2 |
| 1056 | Hüseyin Yücel Keskin | 2 |
| 1057 | Ata Nuri Kocabeyoğlu | 2 |