Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4958 | Emre Taştemir | 2 |
| 4959 | Yuşa Koçoğlu | 2 |
| 4960 | Celal Tat | 2 |
| 4961 | Bayram Kerem Uzun | 2 |
| 4962 | Mutlu Henden | 2 |
| 4963 | Doğan Peker | 2 |
| 4964 | Yusuf Öztürk | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3914 | Enes Okutan | 8 |
| 3915 | Umut Şimşir | 8 |
| 3916 | Ryota Endo | 8 |
| 3917 | Bayram Kerem Uzun | 8 |
| 3918 | Hüseyin Emir Altungök | 8 |
| 3919 | Mustafa Çay | 8 |
| 3920 | Harun Karabulut | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1720 | Mustafa Güler | 2 |
| 1721 | Sercan Çelik | 2 |
| 1722 | Sait Can Ulusoy | 2 |
| 1723 | Bayram Kerem Uzun | 2 |
| 1724 | Can Karaali | 2 |
| 1725 | Erdem Şenel | 2 |
| 1726 | Sedat Yolcu | 2 |