Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4146 | Ömür Oğuz | 2 |
| 4147 | Tahir Emre Yetişen | 2 |
| 4148 | Adem Bulut | 2 |
| 4149 | Emir Atsız | 2 |
| 4150 | Mehmet Ali Aslan | 2 |
| 4151 | Muhammed Çinkaya | 2 |
| 4152 | Abidin Melih Avcı | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1749 | Mehmet Koçak | 7.0 |
| 1750 | Haydar Göksuoğlu | 7.0 |
| 1751 | Sercan Ay | 7.0 |
| 1752 | Emir Atsız | 7.0 |
| 1753 | Mehmet Şahin | 7.0 |
| 1754 | Hüseyin Gündoğdu | 7.0 |
| 1755 | Furkan Utku Ulusan | 7.0 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4098 | Adem Bulut | 4 |
| 4099 | Abdullah Gül | 4 |
| 4100 | İsmail Erdoğankulüp1991 Men(Kapora) | 4 |
| 4101 | Emir Atsız | 4 |
| 4102 | Gürkan İşildak | 4 |
| 4103 | Furkan Berker | 4 |
| 4104 | Tolga Şenol | 4 |