Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4107 | Ikechukvu Gabriel Emele | 2 |
| 4108 | Murat Ekici | 2 |
| 4109 | Fırat Tansel Uğurlu | 2 |
| 4110 | Ömür Oğuz | 2 |
| 4111 | Abdurrahman Hasan Gürakın | 2 |
| 4112 | Emre Cansu | 2 |
| 4113 | Adem Bulut | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3090 | Oğuzhan Arıkan | 1 |
| 3091 | Enes yiğit Korkmaz | 1 |
| 3092 | Ikechukvu Gabriel Emele | 1 |
| 3093 | Ömür Oğuz | 1 |
| 3094 | Ahmet Orar | 1 |
| 3095 | Eren Gözel | 1 |
| 3096 | Abdulkadir Maz | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2838 | Yiğit Demirci | 7 |
| 2839 | Muhammed Enes Sağlam | 7 |
| 2840 | Emre Bilgin | 7 |
| 2841 | Ömür Oğuz | 7 |
| 2842 | Muhammed Halil Koparan | 7 |
| 2843 | Alikaan Gezer | 7 |
| 2844 | Mehmet Güngör | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 483 | Abdullah Kaya | 3 |
| 484 | Can Özer | 3 |
| 485 | Gökhan Zengin | 3 |
| 486 | Ömür Oğuz | 3 |
| 487 | Ömer Kadı Oğlu | 3 |
| 488 | MAHMUD GÜNDOĞDU | 3 |
| 489 | Gökay Akyıldız | 3 |