Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3897 | Metin Baş | 3 |
| 3898 | Baki Tamer Gürkan | 3 |
| 3899 | Ferman Ayyıldız | 3 |
| 3900 | Bilal Karabulut | 3 |
| 3901 | Ahmet İhsan Öztürk | 3 |
| 3902 | Alihan Şimşek | 3 |
| 3903 | Ömer Uçar | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1483 | Besim Keleş | 4 |
| 1484 | Metin Baş | 4 |
| 1485 | Ferman Ayyıldız | 4 |
| 1486 | Bilal Karabulut | 4 |
| 1487 | Salih Yurtsever | 4 |
| 1488 | İbrahim Ay | 4 |
| 1489 | Furkan Colak | 4 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4332 | Emre Ünal | 7 |
| 4333 | Cemil Canberk Duman | 7 |
| 4334 | Osman Gün | 7 |
| 4335 | Bilal Karabulut | 7 |
| 4336 | Ali Kılıç | 7 |
| 4337 | Enis Mutlu | 7 |
| 4338 | Kutlay Değirmenci | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3074 | Şakir Kaşıkcı | 1 |
| 3075 | Sadık Durak | 1 |
| 3076 | Harun Karataş | 1 |
| 3077 | Bilal Karabulut | 1 |
| 3078 | Zafer Çiçek | 1 |
| 3079 | Ahmet İhsan Öztürk | 1 |
| 3080 | Atakan Öztürk | 1 |