Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2120 | Bedri Yıldız | 7 |
| 2121 | Bora Sarmaz | 7 |
| 2122 | Tolga Ürkmez | 7 |
| 2123 | Muhammet Yıldırım | 7 |
| 2124 | Mustafa Ayaz | 7 |
| 2125 | Can Yelke | 7 |
| 2126 | Orhun Faruk Saraç | 7 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3268 | İpek Bülbül | 1 |
| 3269 | Nurullah Güngör | 1 |
| 3270 | Umut Şahin | 1 |
| 3271 | Muhammet Yıldırım | 1 |
| 3272 | Mete Selamet | 1 |
| 3273 | Ahmet Aydin | 1 |
| 3274 | Ömer Faruk Cahan | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3089 | Alper Kalkan | 10 |
| 3090 | Tayfun Kurt | 10 |
| 3091 | Ömer Karaer | 10 |
| 3092 | Muhammet Yıldırım | 10 |
| 3093 | Ahmet Kaan Bol | 10 |
| 3094 | Orhun Faruk Saraç | 10 |
| 3095 | Fethi Kanyılmaz | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2446 | Samet Kalkan | 1 |
| 2447 | Devran Pekacar | 1 |
| 2448 | Umut Şahin | 1 |
| 2449 | Muhammet Yıldırım | 1 |
| 2450 | Mehmet Yasin Baydağ | 1 |
| 2451 | Yunus Emre Uzun | 1 |
| 2452 | Ramazan Sinan | 1 |