Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4538 | Ramazan Demirsoy | 2 |
| 4539 | Resul Gümüş | 2 |
| 4540 | Taha Volkan Çelik | 2 |
| 4541 | İbrahim Özeren | 2 |
| 4542 | Kemal Tuğrul Gönülalan | 2 |
| 4543 | YUSUF MUHAMMED YILDIZ | 2 |
| 4544 | Doğukan Şükrü Şeker | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2295 | Bedirhan Birinci | 2 |
| 2296 | Andreas Smith Jorgensen | 2 |
| 2297 | Taha Volkan Çelik | 2 |
| 2298 | İbrahim Özeren | 2 |
| 2299 | Hasan Gemik | 2 |
| 2300 | Ömer Güclü | 2 |
| 2301 | Raşit Lokmacı | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7369 | Hakan Küçük | 3 |
| 7370 | İbrahim Algün | 3 |
| 7371 | Berkay Karadaş | 3 |
| 7372 | İbrahim Özeren | 3 |
| 7373 | Vefadin Yılmaz | 3 |
| 7374 | Muhammed Yasin Bayat | 3 |
| 7375 | Ramazan Bildirici | 3 |