Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7502 | Aykut Gezer | 1 |
| 7503 | Gürkan Ercaner | 1 |
| 7504 | Ahmet Koray Keleş | 1 |
| 7505 | Ali Kemal Süer | 1 |
| 7506 | Berke Can Yıldırım | 1 |
| 7507 | Sercan Şenol | 1 |
| 7508 | Niyazi Demir | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4606 | Muhammet Keve | 1 |
| 4607 | Mert Uğur | 1 |
| 4608 | Muhammet Ensar Bulut | 1 |
| 4609 | Ali Kemal Süer | 1 |
| 4610 | Burak Sülün | 1 |
| 4611 | Yakup Mantam | 1 |
| 4612 | Emirhan Bilen | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7077 | Muhammet Yılmaz | 4 |
| 7078 | Murat Özcan | 4 |
| 7079 | Mehmed Akif Kırmızı | 4 |
| 7080 | Ali Kemal Süer | 4 |
| 7081 | Sefa Ahmet Akdemir | 4 |
| 7082 | Musa Yücer | 4 |
| 7083 | Fikri Başaran | 4 |