Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5925 | Adil Bouirig | 1 |
| 5926 | Murat Ön | 1 |
| 5927 | Mustafa Cenik | 1 |
| 5928 | Ahmet Dural | 1 |
| 5929 | Evren Destebaşı | 1 |
| 5930 | Harun Karataş | 1 |
| 5931 | Egehan Koca | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1759 | Yunus Emre Kurbetci | 3 |
| 1760 | Muhammet Urhan | 3 |
| 1761 | Ömer Üstün | 3 |
| 1762 | Ahmet Dural | 3 |
| 1763 | Okan Güner | 3 |
| 1764 | Bahaa Eddın | 3 |
| 1765 | AKPO SEKA CHRIS | 3 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4127 | Mehmet Akif Madenci | 3.7 |
| 4128 | Emircan Aktaş | 3.7 |
| 4129 | Emre Uygun | 3.7 |
| 4130 | Ahmet Dural | 3.7 |
| 4131 | Fatih Yolcu | 3.7 |
| 4132 | Mustafa Çördükçü | 3.7 |
| 4133 | Muhammed Mustafa İlter | 3.7 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3769 | Altay Yılmaz | 8 |
| 3770 | Yunus Emre Öztaş | 8 |
| 3771 | Fırat Akan | 8 |
| 3772 | Ahmet Dural | 8 |
| 3773 | Kelen Devıs Marlın Iwangou | 8 |
| 3774 | Kerem Seyit Öztürk | 8 |
| 3775 | Beytullah Bektaş | 8 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 436 | Ahmet Emircan Tansoy | 1 |
| 437 | Numan Uymaz | 1 |
| 438 | Ömer Üstün | 1 |
| 439 | Ahmet Dural | 1 |
| 440 | Ekrem Ümit Budak | 1 |
| 441 | Berkay Öztürk | 1 |
| 442 | Bahadır Akyüz | 1 |