Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3904 | Furkan Çakıllı | 3 |
| 3905 | Çağdaş Kaya | 3 |
| 3906 | Serhat Kardaş | 3 |
| 3907 | Emir Ali Can Aktepe | 3 |
| 3908 | İhsan Çınar | 3 |
| 3909 | Tolgahan Korkmaz | 3 |
| 3910 | Onur Dede | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2511 | Erdinç Öztürk | 2 |
| 2512 | Ümit Solmaz | 2 |
| 2513 | Hakan Demirtürk | 2 |
| 2514 | Emir Ali Can Aktepe | 2 |
| 2515 | Ufuk Demir | 2 |
| 2516 | Abdul Rahman İssaka | 2 |
| 2517 | Ömer Mert Nas | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5652 | Umut Kocatepe | 1.1 |
| 5653 | Ferhat Çurgotay | 1.1 |
| 5654 | Murat Mehmet Boyra | 1.1 |
| 5655 | Emir Ali Can Aktepe | 1.1 |
| 5656 | Emre Uzun | 1.1 |
| 5657 | Engin Bektaş | 1.1 |
| 5658 | Ahmet Özkan | 1.1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3498 | Ali Tütüncü | 9 |
| 3499 | Mohamed Lamine | 9 |
| 3500 | Samet Darı | 9 |
| 3501 | Emir Ali Can Aktepe | 9 |
| 3502 | Burak Reisli | 9 |
| 3503 | Nedim Uluhan Tan | 9 |
| 3504 | Emre Aydın | 9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2986 | Soner Keleş | 1 |
| 2987 | Berkay Aydın | 1 |
| 2988 | Ahmet Emre Sarıyıldız | 1 |
| 2989 | Emir Ali Can Aktepe | 1 |
| 2990 | Furkan Remzi Ceylan | 1 |
| 2991 | Abubakar Ali Adam | 1 |
| 2992 | Hasan Tekin | 1 |