Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7001 | Aydın onur Eryılmaz | 2.7 |
| 7002 | Berkan Ünses | 2.7 |
| 7003 | Deniz Güleçyüz | 2.7 |
| 7004 | Ada Deniz Tan | 2.7 |
| 7005 | Alperen Ulutaş | 2.7 |
| 7006 | Berkan Emir Aydın | 2.7 |
| 7007 | Cihangir emre Altunsayar | 2.7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1541 | Mevlüt Güdümen | 1 |
| 1542 | Cuma İmik | 1 |
| 1543 | Ali Balcı | 1 |
| 1544 | Ada Deniz Tan | 1 |
| 1545 | Heval Kaplan | 1 |
| 1546 | Huzeyfe Said Zora | 1 |
| 1547 | Ahmet Buğra Kargın | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 364 | Berat Köksal | 1 |
| 365 | Cuma İmik | 1 |
| 366 | Muhammed Türüdü | 1 |
| 367 | Ada Deniz Tan | 1 |
| 368 | Güngör Koçak | 1 |
| 369 | Vehbi Sözen | 1 |
| 370 | Kemal Akyol | 1 |