Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2509 | Ferhat Beyaztaş | 4 |
| 2510 | Mert Ercan | 4 |
| 2511 | EMRE Gül | 4 |
| 2512 | Onur Berkay Sarı | 4 |
| 2513 | Barış Yazar | 4 |
| 2514 | Fatih Eren | 4 |
| 2515 | Emre Açıksöz | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2469 | Erdem Başkaya | 1 |
| 2470 | Oğuzhan Yalçın | 1 |
| 2471 | İRFAN MARAL | 1 |
| 2472 | Onur Berkay Sarı | 1 |
| 2473 | Ogün Doğan | 1 |
| 2474 | Berkan Emir Aydın | 1 |
| 2475 | Yiğit Efe Uysal | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2943 | Alibekir Çelebi | 6.5 |
| 2944 | Barış Karabağır | 6.5 |
| 2945 | Ayberk Atak | 6.5 |
| 2946 | Onur Berkay Sarı | 6.5 |
| 2947 | Kubilay Karaca | 6.5 |
| 2948 | Burak Yurdakul | 6.5 |
| 2949 | Hasan Üzün | 6.5 |