Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4284 | Sabit Kağan Zeyrek | 2 |
| 4285 | İBRAHİM EFE ÇİMEN | 2 |
| 4286 | Ömür Oğuz | 2 |
| 4287 | Anıl Akgün | 2 |
| 4288 | Gürkan Kaynak | 2 |
| 4289 | Ali Erdemir | 2 |
| 4290 | Taha Boztaş | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3353 | Fatih Boz | 1 |
| 3354 | Serhat Göcen | 1 |
| 3355 | Ömür Oğuz | 1 |
| 3356 | Anıl Akgün | 1 |
| 3357 | kürşad ceylan | 1 |
| 3358 | Tunahan Cansın Yalçın | 1 |
| 3359 | Necati Yıldırım | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2927 | Adem Kaya | 6.5 |
| 2928 | Mustafa Türkben | 6.5 |
| 2929 | Yiğit Aksoy | 6.5 |
| 2930 | Anıl Akgün | 6.5 |
| 2931 | Mustafa Büyüköz | 6.5 |
| 2932 | Mahsun Çelikoğlu | 6.5 |
| 2933 | Ahmet Yıldız | 6.5 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 741 | Abdullah Soner Baykal | 1 |
| 742 | Ulaş Çogurcu | 1 |
| 743 | Caner Karadağ | 1 |
| 744 | Anıl Akgün | 1 |
| 745 | Doğan Utkan Dursun | 1 |
| 746 | Doğan Can Karaca | 1 |
| 747 | Tunahan Cansın Yalçın | 1 |