Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1215 | Cihangir emre Altunsayar | 10 |
| 1216 | Hakan Büken | 10 |
| 1217 | Erdem Ali Erdek | 10 |
| 1218 | Eren Can Kayhan | 10 |
| 1219 | Burak Yıldız | 10 |
| 1220 | Mithat Yıldırım | 10 |
| 1221 | Ramazan Metin | 10 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 811 | Abdullah Evrensel | 5 |
| 812 | Asaam Khan | 5 |
| 813 | Emre Şahinöz | 5 |
| 814 | Eren Can Kayhan | 5 |
| 815 | Ömer Özel | 5 |
| 816 | Deniz Oğuz | 5 |
| 817 | Birol Okur | 5 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5871 | Oğuzhan Koçak | 4.4 |
| 5872 | Tolga Solak | 4.4 |
| 5873 | Hasan Efe Gök | 4.4 |
| 5874 | Eren Can Kayhan | 4.4 |
| 5875 | Yakup Maral | 4.4 |
| 5876 | Muhammed Kaynakçı | 4.4 |
| 5877 | Veli Keleş | 4.4 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 109 | Umut Kaan Sevimli | 2 |
| 110 | Remzi Dedeoğlu | 2 |
| 111 | Arif Dede | 2 |
| 112 | Eren Can Kayhan | 2 |
| 113 | Abdullah Güney | 2 |
| 114 | Cevat Berkay Üçok | 2 |
| 115 | Yücel Biçer | 2 |