Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4497 | Tunahan Yakın | 1 |
| 4498 | Faruk Yiğit Uluğ | 1 |
| 4499 | Abdullah AKKAYA | 1 |
| 4500 | mehmet efe arslan | 1 |
| 4501 | Yaşarcan Çıbık | 1 |
| 4502 | Ferhat Yılmaz | 1 |
| 4503 | Batuhan Kökez | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2281 | Ufuk Barçın | 1 |
| 2282 | Tunahan Yakın | 1 |
| 2283 | Faruk Yiğit Uluğ | 1 |
| 2284 | mehmet efe arslan | 1 |
| 2285 | Mustafa Punar | 1 |
| 2286 | Aytaç Coşar | 1 |
| 2287 | Nuri Durur | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4582 | Serkan Ersoy | 5.6 |
| 4583 | Bünyamin Alım | 5.6 |
| 4584 | Ahmet Altun | 5.6 |
| 4585 | mehmet efe arslan | 5.6 |
| 4586 | Ömer Çalışkan | 5.6 |
| 4587 | Umut Furkan Akgül | 5.6 |
| 4588 | Hüseyin Ataman | 5.6 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1164 | Doğukan Gümüş | 1 |
| 1165 | Göktan göksu | 1 |
| 1166 | Erçin Kılıç | 1 |
| 1167 | mehmet efe arslan | 1 |
| 1168 | Ada Deniz Tan | 1 |
| 1169 | Kerim Yaşar Hazer | 1 |
| 1170 | Olcay Kahveci | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 211 | Mert Tüzün | 1 |
| 212 | Devrim Bilen | 1 |
| 213 | Safa Emir Soyalp | 1 |
| 214 | mehmet efe arslan | 1 |
| 215 | Seyfettin Turmuş | 1 |
| 216 | Ada Deniz Tan | 1 |
| 217 | Oktay Karabağır | 1 |