Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1948 | Ertuğ Can Koçak | 8 |
| 1949 | Kutluhan Berktuğ Aygüney | 8 |
| 1950 | Mehmet Nazım Candan | 8 |
| 1951 | Muhammed Ali Yamaç | 8 |
| 1952 | Tshepo September | 8 |
| 1953 | Yusuf Aksoy | 8 |
| 1954 | Hüseyin Çilesiz | 8 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3678 | Yasin Taşçi | 1 |
| 3679 | Taha Boğaçhan Seyran | 1 |
| 3680 | Emin Kayra Çıkmazyol | 1 |
| 3681 | Muhammed Ali Yamaç | 1 |
| 3682 | İsmail Kurban | 1 |
| 3683 | Mustafa Bol | 1 |
| 3684 | Mehmet Emin Geçici | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3633 | Ufuk Koşar | 4.4 |
| 3634 | Yusuf Soydan Yayla | 4.4 |
| 3635 | Onur Özsoy | 4.4 |
| 3636 | Muhammed Ali Yamaç | 4.4 |
| 3637 | Serkan Midilli | 4.4 |
| 3638 | Hamit Tüfekçi | 4.4 |
| 3639 | Muhammed Said Yüksel | 4.4 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2916 | Mehmet Kerem Yazgan | 1 |
| 2917 | Yasin Taşçi | 1 |
| 2918 | Emre Sadıkoğlu | 1 |
| 2919 | Muhammed Ali Yamaç | 1 |
| 2920 | Feyyaz Çakabey | 1 |
| 2921 | Berkay Koçak | 1 |
| 2922 | Muhittin Gönay | 1 |