Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5101 | Mesut Turan | 2 |
| 5102 | Batuhan Şanlıer | 2 |
| 5103 | Kamil Sezer | 2 |
| 5104 | ABDULLAH HARUN BUNSUZ | 2 |
| 5105 | Berhan Bengiler | 2 |
| 5106 | Cenk İren | 2 |
| 5107 | Cengiz Gören | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2705 | Muhammed Bahaddin Yeşil | 2 |
| 2706 | Baher Can yousef | 2 |
| 2707 | Ahmet Mirza Sertoğlu | 2 |
| 2708 | ABDULLAH HARUN BUNSUZ | 2 |
| 2709 | Emirhan Torun | 2 |
| 2710 | Enes Çaliş | 2 |
| 2711 | Burak Enderoğlu | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3791 | Ali Can | 4.1 |
| 3792 | Muhammet Hilmi Yıldız | 4.1 |
| 3793 | Baran Yuzbasioglu | 4.1 |
| 3794 | ABDULLAH HARUN BUNSUZ | 4.1 |
| 3795 | Emir Ekiz | 4.1 |
| 3796 | Yunus Yıldırım | 4.1 |
| 3797 | Timur Şengül | 4.1 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3489 | Kamil Sezer | 1 |
| 3490 | Ömer Faruk Fidan | 1 |
| 3491 | Zafer Duman | 1 |
| 3492 | ABDULLAH HARUN BUNSUZ | 1 |
| 3493 | Muhammed Erten | 1 |
| 3494 | Yasin Oğuzhan Polat | 1 |
| 3495 | Ayberk Aka | 1 |