Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2242 | Kemal Akyol | 1 |
| 2243 | Yusuf Kırsolak | 1 |
| 2244 | Gökhan Yılgın | 1 |
| 2245 | Seyit Ahmet Rençber | 1 |
| 2246 | yavuz karaman | 1 |
| 2247 | Ergülü Karayakas | 1 |
| 2248 | Hasan Gök | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1058 | İbrahim Sönmez | 7.5 |
| 1059 | Cengizhan Öztürk | 7.5 |
| 1060 | İlyas Tonga | 7.5 |
| 1061 | Seyit Ahmet Rençber | 7.5 |
| 1062 | Yılmaz Emre Akkurt | 7.5 |
| 1063 | Rahmi Ayboğan | 7.5 |
| 1064 | Fetihan Ali Kocaman | 7.5 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1149 | Anıl Kerem Yuvanç | 1 |
| 1150 | Uğur Akdoğan | 1 |
| 1151 | Mehmet Yılmaz | 1 |
| 1152 | Seyit Ahmet Rençber | 1 |
| 1153 | Kadir İnalkaç | 1 |
| 1154 | Halil Taşarslan | 1 |
| 1155 | Mert Coşkun | 1 |