Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2503 | Ali Dalkılıç | 4 |
| 2504 | Emre Yılmazoğlu | 4 |
| 2505 | FURKAN ORTAKLI | 4 |
| 2506 | Süleyman Eren Göksu | 4 |
| 2507 | Taha Polat | 4 |
| 2508 | Sami Emre Yalçın | 4 |
| 2509 | Engin Uludağ | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1224 | Samethan Akyıldız | 3 |
| 1225 | Erdem Bekçi | 3 |
| 1226 | Erdi Yalçın | 3 |
| 1227 | Süleyman Eren Göksu | 3 |
| 1228 | Mustafa Can Koçak | 3 |
| 1229 | Hakan Pınar | 3 |
| 1230 | Engin Uludağ | 3 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6628 | Mustafa Çavuşoğlu | 3.3 |
| 6629 | Furkan Güççük | 3.3 |
| 6630 | Elvin Xelilov | 3.3 |
| 6631 | Süleyman Eren Göksu | 3.3 |
| 6632 | Hamza Karakökçek | 3.3 |
| 6633 | Can Şahin Doğanay | 3.3 |
| 6634 | Hasan Arda Korkmaz | 3.3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1470 | Sefer sefa Genç | 1 |
| 1471 | Özgür Şahin | 1 |
| 1472 | Mert Tokuroğlu | 1 |
| 1473 | Süleyman Eren Göksu | 1 |
| 1474 | Mustafa Can Koçak | 1 |
| 1475 | Serkan Öcal | 1 |
| 1476 | Muhammed Talha Kayatürk | 1 |