Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5869 | Burak Çelikten | 1 |
| 5870 | Barış Kasaroğlu | 1 |
| 5871 | Recep Gülmez | 1 |
| 5872 | Tunahan fatih Aydın | 1 |
| 5873 | Cem Buğrahan Topçu | 1 |
| 5874 | Ozan Hızlan | 1 |
| 5875 | Umut Ötleş | 1 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2486 | Ömer Sevencan | 1 |
| 2487 | Recep Gülmez | 1 |
| 2488 | Toprak İlker Gençyılmaz | 1 |
| 2489 | Tunahan fatih Aydın | 1 |
| 2490 | Zeki Can Kezer | 1 |
| 2491 | Hakan Zorbacı | 1 |
| 2492 | Enes Tomruk | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 432 | Muhammed Papo | 1 |
| 433 | Enes Öztürk | 1 |
| 434 | Şeyhmus Arat | 1 |
| 435 | Tunahan fatih Aydın | 1 |
| 436 | Hakan Zorbacı | 1 |
| 437 | Sadıkcan Akgül | 1 |
| 438 | Sercan Akay | 1 |