Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4453 | İsmail Can Bilgin | 1 |
| 4454 | Rıdvan Emre Arısüt | 1 |
| 4455 | Alperen Semercioğlu | 1 |
| 4456 | Mustafa Özdemir | 1 |
| 4457 | KAAN ALTUNTAŞ | 1 |
| 4458 | Masharetdin Peşin | 1 |
| 4459 | Yasin Dönmez | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1134 | Abdullah Moral | 3 |
| 1135 | Samet Pala | 3 |
| 1136 | Bekir Keleş | 3 |
| 1137 | Mustafa Özdemir | 3 |
| 1138 | Selim Tunç | 3 |
| 1139 | Yasin Dönmez | 3 |
| 1140 | Cemil Coşkun | 3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1152 | Yunus Bektaş | 1 |
| 1153 | Mustafa Berk Çalışkan | 1 |
| 1154 | Özcan Öztürk | 1 |
| 1155 | Mustafa Özdemir | 1 |
| 1156 | Mehmetcan Sungur | 1 |
| 1157 | Habip Çiçek | 1 |
| 1158 | Şeref kaan Şahin | 1 |