Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4011 | Mert Çağlar | 2 |
| 4012 | Salih Türkcan | 2 |
| 4013 | Koray Çakmak | 2 |
| 4014 | Sefa Orha | 2 |
| 4015 | Amarou Naseef Eltoum Amarou Naseef Eltoum | 2 |
| 4016 | Sezgin Kılıç | 2 |
| 4017 | Devrim Deniz Yalçın | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2960 | Ayberk Yılmaz | 1 |
| 2961 | Atalay Aydın | 1 |
| 2962 | Şahin Bayram | 1 |
| 2963 | Sefa Orha | 1 |
| 2964 | Amarou Naseef Eltoum Amarou Naseef Eltoum | 1 |
| 2965 | Doğukan Badak | 1 |
| 2966 | Ahmet kaan Köse | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 542 | Mehmet Toksoy | 1 |
| 543 | Güven Koçak | 1 |
| 544 | Ozan Gönen | 1 |
| 545 | Sefa Orha | 1 |
| 546 | Doğukan Badak | 1 |
| 547 | Eray Cem Taşpınar | 1 |
| 548 | Mehmet Ali Okur | 1 |