Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4990 | Atakan Rüştü Yılmaz | 2 |
| 4991 | Eray Genç | 2 |
| 4992 | İlker Demir | 2 |
| 4993 | Hakan Ayaz | 2 |
| 4994 | Umut Can Erdoğdu | 2 |
| 4995 | Serdal Altun | 2 |
| 4996 | Sercan Selçuk | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2640 | Furkan Taha Karakum | 2 |
| 2641 | Emrehan Oğuz | 2 |
| 2642 | Ömer Faruk Su | 2 |
| 2643 | Hakan Ayaz | 2 |
| 2644 | Ali Akdoğan | 2 |
| 2645 | Baran Ece | 2 |
| 2646 | abdullah yıldız | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3514 | Büşra Özdemir | 4.7 |
| 3515 | Taha Özdemir | 4.7 |
| 3516 | Ramazan Yılmaz | 4.7 |
| 3517 | Hakan Ayaz | 4.7 |
| 3518 | Tuncay Ekşi | 4.7 |
| 3519 | Baran Yüksel | 4.7 |
| 3520 | Hakan Okutan | 4.7 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3200 | Gökmen Yasan | 10 |
| 3201 | Ramazan Selçuk Öztürk | 10 |
| 3202 | Kerem Yıldırır | 10 |
| 3203 | Hakan Ayaz | 10 |
| 3204 | Koray Barışık | 10 |
| 3205 | Oktay Özmen | 10 |
| 3206 | Bogosi Boikanyo | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3321 | Muhammet Furkan Akay | 1 |
| 3322 | Sultan Selim Ayvalıoğlu | 1 |
| 3323 | Ayhan Çelt | 1 |
| 3324 | Hakan Ayaz | 1 |
| 3325 | Gökhan Karaboğaz | 1 |
| 3326 | Serdal Altun | 1 |
| 3327 | Tayyip Erdem Gör | 1 |