Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2706 | Enes Arat | 5 |
| 2707 | Ercan Kumcu | 5 |
| 2708 | Muhammed Abbas | 5 |
| 2709 | Yusuf Bayat | 5 |
| 2710 | Kubilay Kaan Köse | 5 |
| 2711 | Erman Kaymaz | 5 |
| 2712 | Batuhan Yıldız | 5 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1780 | Fırat Sükuti | 6.6 |
| 1781 | Çağdaş Coşgun | 6.6 |
| 1782 | Tshepo September | 6.6 |
| 1783 | Yusuf Bayat | 6.6 |
| 1784 | İsmail Küpeli | 6.6 |
| 1785 | Yasin Ayaz | 6.6 |
| 1786 | Recep Yılmaz | 6.6 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4208 | Ahmet Fırat Haskol | 7 |
| 4209 | İbrahim Burak Yılmaz | 7 |
| 4210 | İsa Sönmez | 7 |
| 4211 | Yusuf Bayat | 7 |
| 4212 | Halil İbrahim Altun | 7 |
| 4213 | Tolga Kılıç | 7 |
| 4214 | Ümit Çelikel | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2533 | Emre Oğuz | 1 |
| 2534 | Tunahan Aydın | 1 |
| 2535 | Muhammed Abbas | 1 |
| 2536 | Yusuf Bayat | 1 |
| 2537 | Hakan Koyuncu | 1 |
| 2538 | Ahmet Gürsoy | 1 |
| 2539 | Hüseyin Bilgiç | 1 |