Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3910 | Mahmut Yıldız | 3 |
| 3911 | Hamza Durmuş Okutan | 3 |
| 3912 | Burak Güler | 3 |
| 3913 | Halil Sarı | 3 |
| 3914 | Ceyhan Polat | 3 |
| 3915 | Alican Özyigit | 3 |
| 3916 | Zeki Akbaş | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2588 | abdullah yıldız | 2 |
| 2589 | Olcay Elitaş | 2 |
| 2590 | Ahmet Fırat Haskol | 2 |
| 2591 | Halil Sarı | 2 |
| 2592 | Tuna Türkgülsün | 2 |
| 2593 | Hasan Şayir | 2 |
| 2594 | Taha Yasin Kant | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4161 | Kaan Çağdaş | 3.6 |
| 4162 | Bedirhan Karakuş | 3.6 |
| 4163 | Bedirhan Altunöz | 3.6 |
| 4164 | Halil Sarı | 3.6 |
| 4165 | Ömer Karabulut | 3.6 |
| 4166 | Ahmet Emir Can | 3.6 |
| 4167 | Hanifi Özer | 3.6 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2912 | Ayşe Yağmur Güleroğlu | 11 |
| 2913 | Yiğitcan Ceylan | 11 |
| 2914 | Olcay Elitaş | 11 |
| 2915 | Halil Sarı | 11 |
| 2916 | Doğukan Altınalan | 11 |
| 2917 | Furkan Şeker | 11 |
| 2918 | Semih Yıldız | 11 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3132 | Ferat Şengü | 1 |
| 3133 | Burak Güler | 1 |
| 3134 | Emre Kılıç | 1 |
| 3135 | Halil Sarı | 1 |
| 3136 | Mahsun Çelik | 1 |
| 3137 | Ceyhan Polat | 1 |
| 3138 | Erdal Öztürk | 1 |